Org.nr: 989599828 Aksjeselskap Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 20 993 926 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 20 349 205 |
| Driftsresultat | 644 722 |
| Netto finans | -335 814 |
| Resultat før skatt | 308 908 |
| Årsresultat | 216 969 |
| Sum eiendeler | 10 773 432 |
| Anleggsmidler | 2 151 967 |
| Omløpsmidler | 8 621 466 |
| Sum egenkapital | 1 695 264 |
| Sum gjeld | 9 078 168 |
| Langsiktig gjeld | 918 754 |
| Kortsiktig gjeld | 8 159 414 |
| Driftsmargin | 3,1% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no