Org.nr: 917470189 Aksjeselskap Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 3 603 095 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 4 135 317 |
| Driftsresultat | -532 223 |
| Netto finans | -82 471 |
| Resultat før skatt | -614 694 |
| Årsresultat | -480 402 |
| Sum eiendeler | 1 636 825 |
| Anleggsmidler | 650 148 |
| Omløpsmidler | 986 677 |
| Sum egenkapital | -191 866 |
| Sum gjeld | 1 828 691 |
| Langsiktig gjeld | 950 000 |
| Kortsiktig gjeld | 878 691 |
| Driftsmargin | -14,8% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no