Org.nr: 927164272 Aksjeselskap Detaljhandel med apotekvarer
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 15 346 034 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 15 602 693 |
| Driftsresultat | -256 659 |
| Netto finans | -73 169 |
| Resultat før skatt | -329 828 |
| Årsresultat | -336 436 |
| Sum eiendeler | 3 486 014 |
| Anleggsmidler | 691 347 |
| Omløpsmidler | 2 794 668 |
| Sum egenkapital | 510 663 |
| Sum gjeld | 2 975 352 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 2 975 352 |
| Driftsmargin | -1,7% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no