Org.nr: 810438452 Aksjeselskap Engroshandel med andre husholdningsvarer
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 239 558 329 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 205 544 694 |
| Driftsresultat | 34 013 636 |
| Netto finans | 2 158 601 |
| Resultat før skatt | 36 172 237 |
| Årsresultat | 28 142 304 |
| Sum eiendeler | 122 888 464 |
| Anleggsmidler | 4 850 557 |
| Omløpsmidler | 118 037 907 |
| Sum egenkapital | 73 883 710 |
| Sum gjeld | 49 004 754 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 49 004 754 |
| Driftsmargin | 14,2% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no