Org.nr: 926061798 Aksjeselskap Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler
| Post | 2025–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 1 398 703 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 1 426 113 |
| Driftsresultat | -27 410 |
| Netto finans | 706 |
| Resultat før skatt | -26 704 |
| Årsresultat | -26 704 |
| Sum eiendeler | 623 335 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 623 335 |
| Sum egenkapital | 218 526 |
| Sum gjeld | 404 809 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 404 809 |
| Driftsmargin | -2,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no