Org.nr: 929404025 Aksjeselskap Annen detaljhandel med andre nye varer
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 4 468 |
| Driftsresultat | -4 468 |
| Netto finans | - |
| Resultat før skatt | -4 468 |
| Årsresultat | -4 468 |
| Sum eiendeler | 6 680 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 6 680 |
| Sum egenkapital | 6 680 |
| Sum gjeld | 0 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | - |
| Driftsmargin | - |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no