Org.nr: 921196490 Aksjeselskap Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 4 943 146 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 4 845 889 |
| Driftsresultat | 97 257 |
| Netto finans | -16 083 |
| Resultat før skatt | 81 174 |
| Årsresultat | 81 174 |
| Sum eiendeler | 1 047 014 |
| Anleggsmidler | 209 000 |
| Omløpsmidler | 838 014 |
| Sum egenkapital | -284 817 |
| Sum gjeld | 1 331 831 |
| Langsiktig gjeld | 78 000 |
| Kortsiktig gjeld | 1 253 831 |
| Driftsmargin | 2,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no