Org.nr: 928671062 Aksjeselskap Detaljhandel med brukte varer
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 6 661 374 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 9 273 678 |
| Driftsresultat | -2 612 304 |
| Netto finans | -8 938 |
| Resultat før skatt | -2 621 242 |
| Årsresultat | -2 621 242 |
| Sum eiendeler | 2 709 933 |
| Anleggsmidler | 238 206 |
| Omløpsmidler | 2 471 727 |
| Sum egenkapital | -2 532 927 |
| Sum gjeld | 5 242 860 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 5 242 860 |
| Driftsmargin | -39,2% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no