Org.nr: 985701989 Aksjeselskap Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr
| Post | 2024–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 527 636 607 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 495 843 926 |
| Driftsresultat | 31 792 681 |
| Netto finans | -1 014 629 |
| Resultat før skatt | 30 778 052 |
| Årsresultat | 23 940 074 |
| Sum eiendeler | 103 603 430 |
| Anleggsmidler | 118 123 |
| Omløpsmidler | 103 485 307 |
| Sum egenkapital | 1 993 041 |
| Sum gjeld | 101 610 389 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 101 610 389 |
| Driftsmargin | 6,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no