Org.nr: 920572154 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 19 193 934 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 19 168 079 |
| Driftsresultat | 25 855 |
| Netto finans | -86 342 |
| Resultat før skatt | -60 487 |
| Årsresultat | -48 002 |
| Sum eiendeler | 5 319 522 |
| Anleggsmidler | 1 577 246 |
| Omløpsmidler | 3 742 276 |
| Sum egenkapital | 89 582 |
| Sum gjeld | 5 229 940 |
| Langsiktig gjeld | 2 890 441 |
| Kortsiktig gjeld | 2 339 498 |
| Driftsmargin | 0,1% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no