Org.nr: 914275237 Aksjeselskap Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 10 092 802 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 10 116 448 |
| Driftsresultat | -23 646 |
| Netto finans | -49 315 |
| Resultat før skatt | -72 961 |
| Årsresultat | -56 909 |
| Sum eiendeler | 2 239 338 |
| Anleggsmidler | 405 600 |
| Omløpsmidler | 1 833 738 |
| Sum egenkapital | -120 118 |
| Sum gjeld | 2 359 456 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 2 359 456 |
| Driftsmargin | -0,2% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no