Org.nr: 937654634 Aksjeselskap Drift av hoteller
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 35 227 003 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 33 567 370 |
| Driftsresultat | 1 659 633 |
| Netto finans | 170 132 |
| Resultat før skatt | 1 829 765 |
| Årsresultat | 1 415 142 |
| Sum eiendeler | 12 229 196 |
| Anleggsmidler | 975 137 |
| Omløpsmidler | 11 254 059 |
| Sum egenkapital | 3 034 424 |
| Sum gjeld | 9 194 772 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 9 194 772 |
| Driftsmargin | 4,7% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no