Org.nr: 928207846 Aksjeselskap Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 24 859 617 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 25 553 477 |
| Driftsresultat | -693 860 |
| Netto finans | -368 834 |
| Resultat før skatt | -1 062 694 |
| Årsresultat | -831 655 |
| Sum eiendeler | 11 326 578 |
| Anleggsmidler | 2 735 174 |
| Omløpsmidler | 8 591 404 |
| Sum egenkapital | 5 532 806 |
| Sum gjeld | 5 793 772 |
| Langsiktig gjeld | 1 179 979 |
| Kortsiktig gjeld | 4 613 793 |
| Driftsmargin | -2,8% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no