Org.nr: 911143186 Aksjeselskap Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 15 957 945 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 15 061 230 |
| Driftsresultat | 896 715 |
| Netto finans | -98 964 |
| Resultat før skatt | 797 750 |
| Årsresultat | 600 058 |
| Sum eiendeler | 4 210 345 |
| Anleggsmidler | 1 087 116 |
| Omløpsmidler | 3 123 228 |
| Sum egenkapital | 1 641 330 |
| Sum gjeld | 2 569 015 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 2 569 015 |
| Driftsmargin | 5,6% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no