Org.nr: 931424807 Aksjeselskap Elektrisk installasjonsarbeid
| Post | 2025–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 18 337 116 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 17 113 329 |
| Driftsresultat | 1 223 787 |
| Netto finans | -86 631 |
| Resultat før skatt | 1 137 156 |
| Årsresultat | 1 001 713 |
| Sum eiendeler | 6 607 352 |
| Anleggsmidler | 228 620 |
| Omløpsmidler | 6 378 732 |
| Sum egenkapital | 1 769 313 |
| Sum gjeld | 4 838 039 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 4 838 039 |
| Driftsmargin | 6,7% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no