Org.nr: 986219455 Aksjeselskap Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 55 962 220 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 52 154 898 |
| Driftsresultat | 3 807 322 |
| Netto finans | 176 237 |
| Resultat før skatt | 3 983 559 |
| Årsresultat | 3 087 729 |
| Sum eiendeler | 18 113 630 |
| Anleggsmidler | 417 761 |
| Omløpsmidler | 17 695 869 |
| Sum egenkapital | 8 379 608 |
| Sum gjeld | 9 734 022 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 9 734 022 |
| Driftsmargin | 6,8% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no