Org.nr: 925615153 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 4 474 780 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 4 838 667 |
| Driftsresultat | -363 887 |
| Netto finans | -309 |
| Resultat før skatt | -364 196 |
| Årsresultat | -364 196 |
| Sum eiendeler | 1 448 165 |
| Anleggsmidler | 966 408 |
| Omløpsmidler | 481 758 |
| Sum egenkapital | -3 077 171 |
| Sum gjeld | 4 525 336 |
| Langsiktig gjeld | 3 444 031 |
| Kortsiktig gjeld | 1 081 305 |
| Driftsmargin | -8,1% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no