Org.nr: 933481719 Aksjeselskap Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 638 871 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 486 972 |
| Driftsresultat | 151 899 |
| Netto finans | -3 242 |
| Resultat før skatt | 148 657 |
| Årsresultat | 117 225 |
| Sum eiendeler | 920 514 |
| Anleggsmidler | 526 694 |
| Omløpsmidler | 393 819 |
| Sum egenkapital | 141 441 |
| Sum gjeld | 779 074 |
| Langsiktig gjeld | 447 823 |
| Kortsiktig gjeld | 331 251 |
| Driftsmargin | 23,8% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no