Org.nr: 885711502 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 16 636 823 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 15 892 538 |
| Driftsresultat | 744 285 |
| Netto finans | 4 825 |
| Resultat før skatt | 749 110 |
| Årsresultat | 583 363 |
| Sum eiendeler | 3 270 048 |
| Anleggsmidler | 337 130 |
| Omløpsmidler | 2 932 918 |
| Sum egenkapital | 1 414 590 |
| Sum gjeld | 1 855 457 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1 855 457 |
| Driftsmargin | 4,5% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no