Org.nr: 940097347 Aksjeselskap Produksjon av dører og vinduer i tre
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 31 031 682 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 30 058 086 |
| Driftsresultat | 973 596 |
| Netto finans | 94 554 |
| Resultat før skatt | 1 068 150 |
| Årsresultat | 827 135 |
| Sum eiendeler | 16 403 070 |
| Anleggsmidler | 3 123 575 |
| Omløpsmidler | 13 279 495 |
| Sum egenkapital | 11 828 054 |
| Sum gjeld | 4 575 016 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 4 575 016 |
| Driftsmargin | 3,1% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no