Org.nr: 997066588 Aksjeselskap Engroshandel med husholdnings-, kontor- og butikkmøbler, gulvtepper og belysningsutstyr
| Post | 2024–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 55 573 874 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 55 724 392 |
| Driftsresultat | -150 518 |
| Netto finans | -2 458 611 |
| Resultat før skatt | -2 609 129 |
| Årsresultat | -2 609 129 |
| Sum eiendeler | 27 653 308 |
| Anleggsmidler | 695 631 |
| Omløpsmidler | 26 957 677 |
| Sum egenkapital | 10 226 048 |
| Sum gjeld | 17 427 260 |
| Langsiktig gjeld | 4 546 000 |
| Kortsiktig gjeld | 12 881 260 |
| Driftsmargin | -0,3% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no