Org.nr: 987841621 Aksjeselskap Detaljhandel med fritidsbåter og tilhørende utstyr
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 58 484 286 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 59 059 049 |
| Driftsresultat | -574 763 |
| Netto finans | -276 168 |
| Resultat før skatt | -850 931 |
| Årsresultat | -663 632 |
| Sum eiendeler | 21 725 901 |
| Anleggsmidler | 1 654 000 |
| Omløpsmidler | 20 071 901 |
| Sum egenkapital | 6 521 029 |
| Sum gjeld | 15 204 873 |
| Langsiktig gjeld | 584 026 |
| Kortsiktig gjeld | 14 620 847 |
| Driftsmargin | -1,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no