Org.nr: 926935356 Aksjeselskap Handel med elektrisitet
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 1 119 529 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 9 669 160 |
| Driftsresultat | -8 549 631 |
| Netto finans | -522 906 |
| Resultat før skatt | -9 072 537 |
| Årsresultat | -9 072 537 |
| Sum eiendeler | 4 291 296 |
| Anleggsmidler | 2 826 817 |
| Omløpsmidler | 1 464 479 |
| Sum egenkapital | -11 270 454 |
| Sum gjeld | 15 561 750 |
| Langsiktig gjeld | 11 617 792 |
| Kortsiktig gjeld | 3 943 958 |
| Driftsmargin | -763,7% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no