Org.nr: 918072756 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 44 315 826 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 45 035 277 |
| Driftsresultat | -719 451 |
| Netto finans | 30 172 |
| Resultat før skatt | -689 280 |
| Årsresultat | -712 758 |
| Sum eiendeler | 6 777 832 |
| Anleggsmidler | 927 796 |
| Omløpsmidler | 5 850 036 |
| Sum egenkapital | 267 737 |
| Sum gjeld | 6 510 094 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 6 510 094 |
| Driftsmargin | -1,6% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no