Org.nr: 931273957 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 32 426 936 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 33 302 482 |
| Driftsresultat | -875 546 |
| Netto finans | 16 672 |
| Resultat før skatt | -858 875 |
| Årsresultat | -670 812 |
| Sum eiendeler | 4 885 002 |
| Anleggsmidler | 69 032 |
| Omløpsmidler | 4 815 970 |
| Sum egenkapital | 618 253 |
| Sum gjeld | 4 266 749 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 4 266 749 |
| Driftsmargin | -2,7% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no