Org.nr: 960390970 Aksjeselskap Engroshandel med husholdnings-, kontor- og butikkmøbler, gulvtepper og belysningsutstyr
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 137 458 318 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 138 146 592 |
| Driftsresultat | -688 274 |
| Netto finans | -2 457 340 |
| Resultat før skatt | -3 145 614 |
| Årsresultat | -2 507 050 |
| Sum eiendeler | 49 858 424 |
| Anleggsmidler | 4 466 100 |
| Omløpsmidler | 45 392 324 |
| Sum egenkapital | 9 934 755 |
| Sum gjeld | 39 923 669 |
| Langsiktig gjeld | 698 413 |
| Kortsiktig gjeld | 39 225 256 |
| Driftsmargin | -0,5% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no