Org.nr: 917574464 Aksjeselskap Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 6 467 839 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 6 276 284 |
| Driftsresultat | 191 556 |
| Netto finans | -106 938 |
| Resultat før skatt | 84 618 |
| Årsresultat | 65 572 |
| Sum eiendeler | 2 925 966 |
| Anleggsmidler | 812 259 |
| Omløpsmidler | 2 113 707 |
| Sum egenkapital | 1 105 980 |
| Sum gjeld | 1 819 986 |
| Langsiktig gjeld | 504 165 |
| Kortsiktig gjeld | 1 315 821 |
| Driftsmargin | 3,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no