Org.nr: 984541805 Aksjeselskap Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 85 649 571 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 86 320 770 |
| Driftsresultat | -671 199 |
| Netto finans | -1 980 942 |
| Resultat før skatt | -2 652 141 |
| Årsresultat | -2 068 670 |
| Sum eiendeler | 40 379 325 |
| Anleggsmidler | 6 427 255 |
| Omløpsmidler | 33 952 070 |
| Sum egenkapital | 5 951 234 |
| Sum gjeld | 34 428 091 |
| Langsiktig gjeld | 9 500 000 |
| Kortsiktig gjeld | 24 928 091 |
| Driftsmargin | -0,8% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no