Org.nr: 984735456 Aksjeselskap Reisearrangørvirksomhet ellers
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 73 431 848 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 70 727 409 |
| Driftsresultat | 2 704 439 |
| Netto finans | 204 681 |
| Resultat før skatt | 2 909 119 |
| Årsresultat | 2 249 786 |
| Sum eiendeler | 21 474 268 |
| Anleggsmidler | 881 364 |
| Omløpsmidler | 20 592 904 |
| Sum egenkapital | 7 659 225 |
| Sum gjeld | 13 815 043 |
| Langsiktig gjeld | 826 657 |
| Kortsiktig gjeld | 12 988 386 |
| Driftsmargin | 3,7% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no