Org.nr: 925270016 Aksjeselskap Andre post- og budtjenester
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 5 287 282 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 5 018 046 |
| Driftsresultat | 269 236 |
| Netto finans | -36 033 |
| Resultat før skatt | 233 203 |
| Årsresultat | 233 203 |
| Sum eiendeler | 974 756 |
| Anleggsmidler | 324 100 |
| Omløpsmidler | 650 656 |
| Sum egenkapital | 417 574 |
| Sum gjeld | 557 182 |
| Langsiktig gjeld | 135 187 |
| Kortsiktig gjeld | 421 995 |
| Driftsmargin | 5,1% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no