Org.nr: 993836621 Aksjeselskap Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 8 111 900 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 8 252 775 |
| Driftsresultat | -140 874 |
| Netto finans | -53 881 |
| Resultat før skatt | -194 755 |
| Årsresultat | -194 755 |
| Sum eiendeler | 1 514 528 |
| Anleggsmidler | 58 962 |
| Omløpsmidler | 1 455 566 |
| Sum egenkapital | 478 293 |
| Sum gjeld | 1 036 236 |
| Langsiktig gjeld | 100 000 |
| Kortsiktig gjeld | 936 236 |
| Driftsmargin | -1,7% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no