Org.nr: 923991115 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 114 497 162 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 111 780 113 |
| Driftsresultat | 2 717 049 |
| Netto finans | 183 005 |
| Resultat før skatt | 2 900 053 |
| Årsresultat | 2 260 453 |
| Sum eiendeler | 12 706 477 |
| Anleggsmidler | 2 154 334 |
| Omløpsmidler | 10 552 143 |
| Sum egenkapital | 1 906 134 |
| Sum gjeld | 10 800 343 |
| Langsiktig gjeld | 50 112 |
| Kortsiktig gjeld | 10 750 231 |
| Driftsmargin | 2,4% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no