Org.nr: 927446901 Aksjeselskap Engroshandel med andre husholdningsvarer
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 18 545 220 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 19 129 213 |
| Driftsresultat | -583 993 |
| Netto finans | -202 035 |
| Resultat før skatt | -786 028 |
| Årsresultat | -623 216 |
| Sum eiendeler | 6 139 660 |
| Anleggsmidler | 192 632 |
| Omløpsmidler | 5 947 028 |
| Sum egenkapital | 2 504 862 |
| Sum gjeld | 3 634 798 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 3 634 798 |
| Driftsmargin | -3,1% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no