Org.nr: 930850446 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 8 428 374 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 7 521 744 |
| Driftsresultat | 906 630 |
| Netto finans | 65 006 |
| Resultat før skatt | 971 636 |
| Årsresultat | 756 408 |
| Sum eiendeler | 1 468 588 |
| Anleggsmidler | 32 287 |
| Omløpsmidler | 1 436 301 |
| Sum egenkapital | 990 547 |
| Sum gjeld | 478 041 |
| Langsiktig gjeld | 221 |
| Kortsiktig gjeld | 477 820 |
| Driftsmargin | 10,8% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no