Org.nr: 929134400 Aksjeselskap Engroshandel med andre husholdningsvarer
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 11 322 049 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 10 493 386 |
| Driftsresultat | 828 662 |
| Netto finans | -345 369 |
| Resultat før skatt | 483 294 |
| Årsresultat | 376 699 |
| Sum eiendeler | 7 524 390 |
| Anleggsmidler | 875 000 |
| Omløpsmidler | 6 649 390 |
| Sum egenkapital | 2 595 411 |
| Sum gjeld | 4 928 979 |
| Langsiktig gjeld | 5 831 |
| Kortsiktig gjeld | 4 923 148 |
| Driftsmargin | 7,3% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no