Org.nr: 979474504 Aksjeselskap Godstransport på vei
| Post | 2025–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 10 607 425 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 10 341 259 |
| Driftsresultat | 266 166 |
| Netto finans | 28 305 |
| Resultat før skatt | 294 471 |
| Årsresultat | 229 656 |
| Sum eiendeler | 3 157 832 |
| Anleggsmidler | 124 993 |
| Omløpsmidler | 3 032 839 |
| Sum egenkapital | 1 261 733 |
| Sum gjeld | 1 896 100 |
| Langsiktig gjeld | 235 478 |
| Kortsiktig gjeld | 1 660 622 |
| Driftsmargin | 2,5% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no