Org.nr: 920660649 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 3 863 944 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 3 681 974 |
| Driftsresultat | 181 970 |
| Netto finans | -3 198 |
| Resultat før skatt | 178 772 |
| Årsresultat | 142 489 |
| Sum eiendeler | 709 194 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 709 194 |
| Sum egenkapital | 290 556 |
| Sum gjeld | 418 639 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 418 639 |
| Driftsmargin | 4,7% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no