Org.nr: 916847114 Aksjeselskap Detaljhandel med brukte varer
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 4 600 528 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 4 553 704 |
| Driftsresultat | 46 824 |
| Netto finans | 1 971 |
| Resultat før skatt | 48 795 |
| Årsresultat | 36 999 |
| Sum eiendeler | 2 135 008 |
| Anleggsmidler | 568 417 |
| Omløpsmidler | 1 566 591 |
| Sum egenkapital | 1 295 668 |
| Sum gjeld | 839 340 |
| Langsiktig gjeld | 288 551 |
| Kortsiktig gjeld | 550 789 |
| Driftsmargin | 1,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no