Org.nr: 931004654 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 5 280 038 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 5 378 367 |
| Driftsresultat | -98 329 |
| Netto finans | -216 |
| Resultat før skatt | -98 545 |
| Årsresultat | -98 545 |
| Sum eiendeler | 2 546 195 |
| Anleggsmidler | 1 790 691 |
| Omløpsmidler | 755 504 |
| Sum egenkapital | -910 647 |
| Sum gjeld | 3 456 842 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 3 456 842 |
| Driftsmargin | -1,9% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no