Org.nr: 820782062 Aksjeselskap Detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 10 870 919 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 10 662 341 |
| Driftsresultat | 208 578 |
| Netto finans | 19 |
| Resultat før skatt | 208 597 |
| Årsresultat | 162 346 |
| Sum eiendeler | 2 398 305 |
| Anleggsmidler | 500 |
| Omløpsmidler | 2 397 805 |
| Sum egenkapital | 1 745 399 |
| Sum gjeld | 652 906 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 652 906 |
| Driftsmargin | 1,9% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no