Org.nr: 922252920 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 85 721 948 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 84 876 794 |
| Driftsresultat | 845 153 |
| Netto finans | 103 987 |
| Resultat før skatt | 949 140 |
| Årsresultat | 736 951 |
| Sum eiendeler | 8 834 905 |
| Anleggsmidler | 970 350 |
| Omløpsmidler | 7 864 555 |
| Sum egenkapital | 1 628 063 |
| Sum gjeld | 7 206 842 |
| Langsiktig gjeld | 29 087 |
| Kortsiktig gjeld | 7 177 755 |
| Driftsmargin | 1,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no