Org.nr: 834037572 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 11 201 608 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 11 009 687 |
| Driftsresultat | 191 921 |
| Netto finans | 31 989 |
| Resultat før skatt | 223 910 |
| Årsresultat | 174 650 |
| Sum eiendeler | 8 248 090 |
| Anleggsmidler | 20 000 |
| Omløpsmidler | 8 228 090 |
| Sum egenkapital | 574 650 |
| Sum gjeld | 7 673 440 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 7 673 440 |
| Driftsmargin | 1,7% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no